Монитор за наблюдение на състоянието на акумулаторите и текущият заряд/разряд.
Възможна работа на 12 или 24 V DC.
Основна показания:
- Волтаж на акумулаторите (V)
- Заряден/разряден ток (A)
- Консумация в ампер-часове (Аh)
- Състояние на заряда (%)
- Оставащо време за разряд
- Исторически данни
Характреристики
Основни характеристики | ||
Брой акумулатори | 2; сервизен (пълна информация), стартерен (само волтаж) | |
Показания | Волтаж, Заряден/Разряден ток(А), Консумация (Ah), Заряд в проценти %, Оставащо време за разряд, Исторически данни | |
Размер дълбочина | 72.5 mm | |
Размери, | 64 x 79 mm | |
Размер шънт | 87 x 45 x 35 mm | |
Тегло | 0.15 kg | |
Технически характеристики | ||
Максимален капацитет | 9999 Ah | |
Работен волтаж | 9-35 V | |
Консумация (подсветка изкл.) | 8 mA/12 V, 6 mA/24 V | |
Консумация (подсветка вкл) | 30 mA/12 V, 18 mA/24 V | |
Волтажна стъпка | 0.1 V | |
Волтажна точност | ± 0.3% | |
Шънт | 500 A/50 mV | |
Заряд/разряд обхват | 0-500 A | |
Точност | ± 0,4 % | |
Аларма | Да | |
Индикация за оставащо време | Да | |
Исторически данни | Да | |
MasterBus съвместимост | Не | |
Кабели за инсталация | Не |
BattMan Pro – Акумулаторен монитор
- Марка Mastervolt
- Модел Pro
- Наличност 2-3 Доставка
-
395,00 лв.
- Дан. основа: 329,17 лв.
Етикети: BattMan Pro – Акумулаторен монитор