Компактен и лесен за използване GPS велокомпютър
Записва време, разстояние и скорост
Планиране, изтегляне и следване на нови маршрути
Запаметявайте, планирайте и споделяйте вашите дейности в Garmin Connect™
Водоустойчиво и издръжливо устройство
Комплектът включва:
|
Лесен за употреба
Edge 20 предлага всички необходими показатели, които са Ви необходими, без неудобството от носене на допълнителна екипировка и приспособления. Той е малък по размер, така че е лесно да го вземате навсякъде, което го прави идеален за пътуване. Не е необходимо допълнително настройване - просто го заредете, натиснете старт и тръгнете.
Дръжте правилния курс
Изберете от курсовете, преминати от други колоездачи или създайте свой собствен курс в Garmin Connect - нашата безплатна онлайн общност. След като изберете даден курс, качете го директно в Edge 20 и го следвайте до вашата дестинация.
Няма данни, няма проблем
Edge 20 използва GPS/GLONASS сателити за да проследява разстояние дори и при гъста дървесна покривка. За разлика от мобилните телефони, можете да използвате Edge 20 до 8 часа, без да се притеснявате за данни или източване на батерията.
Останете свързани
С една семпла връзка към вашия компютър, можете да качите вашите дейности в нашата безплатна онлайн фитнес общност, Garmin Connect. Тук можете да видите пътя, по който сте минали на картата, да го анализирате, да го споделите и да видите повече подробности.
Сегменти
Състезавайте се срещу други колоездачи по Garmin Connect сегменти и вижте вашите резултати в класирането. Включва сигнали за сегменти, точки за старт/финал.
Физически данни и характеристики | |
---|---|
Размери (ШxВxД): | 4.0 x 4.2 x 1.7 cm |
Размери на дисплея (ШxВ): | 2.3 x 2.3 cm |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 128 x 160 пиксела |
Тегло: | 25 гр. |
Батерия: | акумулаторна lithium-ion |
Живот на батерията: | до 8 часа |
Водоустойчивост: | да |
Наличие на GPS: | да |
Високо-чувствителен приемник: | да |
RoHS версия: | не |
Карти и памет | |
Основна карта: | не |
Вградени карти: | не |
Добавяне на карти: | не |
История на обиколките: | да |
Любими дестинации: | |
Памет за маршрути: | до 10 |
Особености | |
Монитор за следене на пулс: | не |
Сензор за скорост / каданс: | не |
Крачкомер: | не |
Автоматично прехвърляне на данни към РС: | не |
Garmin Connect™ съвместим (онлайн общество за анализи): | да |
Garmin Training Center® съвместим: | не |
Virtual Partner® (виртуален партньор): | да |
Virtual racer™ (състезание срещу тренировки на други потребители): | не |
Сравнение с предишни тренировки: | не |
Auto Pause (спира и започва отчитане в зависимост от скоростта): | да |
Auto Lap® (автоматично стартира нова обиколка): | да |
Auto Scroll (преминава през страниците по време на тренировка): | да |
Multi-sport (сменя вида на спорта с натискане на бутон): | не |
Advanced workouts (създаване на целеви тренировки): | не |
Simple workouts (въвеждане на време, разстояние, калории): | не |
Pace alert (алармиране при преминаване на граници на предварително зададен пулс): | не |
Time/distance alert (алармира при достигане на целта): | да |
Vibration alert (избор между алармиране с тонове и/или вибрационни алармирания): | не |
Interval training (въвеждане на интервали за тренировка и почивка): | не |
Изгорените калории изчислени на базата на сърдечният ритъм: | не |
Training effect (измерва въздействието от дейността по време на аеробика или фитнес): | не |
Настройки на екрана според изискванията на потребителя: | да |
Барометричен алтиметър: | не |
Прехвърляне на данни от уред към уред: | не |
Temperature (показва и записва температурата, докато сте в движение): | не |
Изобразяване на данни за захранването: | не |
Спортен часовник: | не |
Допълнителни особености: | надморска височина: да аларма: да |
Етикети: Edge® 20