GPS колоездачен компютър за ефективност и състезания
Лек и компактен, с 2.3-инчов капацитивен сензорен дисплей с висока разделителна способност, който работи с ръкавици и в дъжд
Функцията GroupTrack1 държи под око всички в групата
Разширени функции включващи VO2 max, съветник за възстановяване, Strava Live сегменти, FTP, състояние на производителността и разширена колоездачна динамика2
Вграден инцидент детектор3, съвместим с аксесоари за повишаване на информираността като Varia Vision™, Varia™ смарт велосипедни светлини и радар
Колоездачна навигация с предварително инсталирана карта Garmin Cycle за навигация 'завой-по-завой'
Комплектът включва:
|
|
|
|
|
|
|
|
1 При сдвояване със съвместим смартфон - функцията GroupTrack може да проследява до 50 колоездачи.
2 Когато се използва с пулсомер и измервател на мощността.
3 Когато се сдвои със съвместим смартфон - предназначен предимно за шосейно колоездене.
4 Когато се сдвои със съвместим смартфон.
Физически данни и характеристики | |
---|---|
Размери (ШxВxД): | 73.0 x 49.0 x 21.0 мм |
Размери на дисплея (ШxВ): | 58.4 мм |
Резолюция на дисплея (ШxВ): | 200 x 265 пиксела |
Тегло: | 68 гр. |
Батерия: | презареждаема lithium-ion |
Живот на батерията: | до 15 часа в режим GPS ; до 24 часа в режим UltraTrac |
Водоустойчивост: | да (IPX7) |
Наличие на GPS: | да |
Високо-чувствителен приемник: | да |
RoHS версия: | не |
Карти и памет | |
Основна карта: | да |
Вградени карти: | да |
Добавяне на карти: | да |
История на обиколките: | да |
Любими дестинации: | 200 |
Памет за маршрути: | |
Особености | |
Монитор за следене на пулс: | да (закупува се отделно) |
Сензор за скорост / каданс: | да (закупува се отделно) |
Крачкомер: | не |
Автоматично прехвърляне на данни към РС: | да |
Garmin Connect™ съвместим (онлайн общество за анализи): | да |
Garmin Training Center® съвместим: | да |
Virtual Partner® (виртуален партньор): | да |
Virtual racer™ (състезание срещу тренировки на други потребители): | не |
Сравнение с предишни тренировки: | да |
Auto Pause (спира и започва отчитане в зависимост от скоростта): | да |
Auto Lap® (автоматично стартира нова обиколка): | да |
Auto Scroll (преминава през страниците по време на тренировка): | да |
Multi-sport (сменя вида на спорта с натискане на бутон): | не |
Advanced workouts (създаване на целеви тренировки): | да |
Simple workouts (въвеждане на време, разстояние, калории): | не |
Pace alert (алармиране при преминаване на граници на предварително зададен пулс): | не |
Time/distance alert (алармира при достигане на целта): | да |
Vibration alert (избор между алармиране с тонове и/или вибрационни алармирания): | не |
Interval training (въвеждане на интервали за тренировка и почивка): | да |
Изгорените калории изчислени на базата на сърдечният ритъм: | да |
Training effect (измерва въздействието от дейността по време на аеробика или фитнес): | не |
Настройки на екрана според изискванията на потребителя: | да |
Барометричен алтиметър: | да |
Прехвърляне на данни от уред към уред: | не |
Temperature (показва и записва температурата, докато сте в движение): | да |
Изобразяване на данни за захранването: | да |
Спортен часовник: | не |
Допълнителни особености: | Съвместим с Varia™ радар и светлини: да EDGE® дистанционно съвместимост: да LiveTrack: да Разширен анализ, включително VO2 max, FTP/Watts /кг проследяване, състояние на изпълнението/праг на лактата/ниво на стреса, както и напреднала динамика на колоездене, GroupTrack, предизвикателства чрез Strava live сегменти и свързаните функции Работна температура: -20°C до +55°C Свързани функции чрез смартфон: да Съвместим с Garmin Connect™ и Garmin Connect™ Mobile: да Интеграция с Shimano Di2: да Сигнали за времето: да Предварително инсталирана Garmin cycling map: да Wi-Fi® съвместим: да Околна светлина: да Двупосочна маршрутизация: да Откриване на инциденти: да Connect IQ™ магазин: да Аудио подкани: да ANT+™ съвместимост: да |
Етикети: Edge® 820