SCM25 MPPT Соларен Контролер
Иновативната технология MPPT(следене на максималната работна точка) увеличава ефективността на соларните панели. SCM25 MPPT зарежда Вашите батерии с до 30% по бързо от обикновените PWM контролери.
Освен традиционните 36 и 72 клетъчни панели, SCM25 MPPT е подходящ също и за по-евтините 60 клетъчни панели.
Характеристики | ||
Max заряд при 40 °C | 25 A | |
Системно напрежение | 12/24 V автоматичен избор | |
Тип акумулатори | AGM, gel, Оловно-киселинни, Lithium Ion | |
Температурен сензор | Да | |
Прекъсваем изход | 25 A | |
Консумация (нощен режим) | 5 mA | |
Фотоволтаични характеристики (DC) | ||
Номинален фотоволтаичен ток при 40 °C | 18 A | |
Старт при фотоволтаично напрежение (12/24 V) | 15 V/27 V | |
Номинално фотоволтаично напрежение (12 V) | 15-66 V | |
Номинално фотоволтаично напрежение (24 V) | 30-66 V | |
Max. фотоволтаично напрежение (Tmin) | 75 V | |
Max. фотоволтаична мощност (12 V) | 360 Wp | |
Max. фотоволтаична мощност (24 V) | 720 Wp | |
К.П.Д. | > 98 % | |
Основни характеристики | ||
Охлаждане | пасивно | |
Индикатори | подсветка фотоволтаично захранване, текуща мощност, волтаж, текущ заряд, предупреждения , състояние на акумулатор, тип акумулатор | |
Заземяване | (-) | |
Аларми | зумер | |
Защита | IP23 | |
Размери | 135 x 190 x 75 mm | |
Тегло | 1.3 kg | |
Технически характеристики | ||
Технология | MPPT (Max. Power Point Tracker) | |
Работна температура | -20 °C to 55 °C | |
Размер проводници | max. 10 mm² многожилни | |
Защити | Прегряване, Претоварване, Високо / ниско напрежение, Високо / ниски фотоволтаично напрежение, Късо съединение, Обърнат поляритет | |
Допустима влажност | 95% без конденз |
SMC25 – MPPT соларен контролер 25А
- Марка Mastervolt
- Модел SMC25
- Наличност 2-3 Доставка
-
470,00 лв.
- Дан. основа: 391,67 лв.
Етикети: SMC25 – MPPT соларен контролер 25А