Техническа спецификация
number of falls (min.) | 20 |
elongation (50-150 kg) (%) | 4.5 |
CE 1019 | yes |
rope diameter (mm) | 11 |
max. impact force (kN) | 4.3 |
shrinkage (%) | 0.8 |
min. tenacity with knots (kN) | 19.8 |
EN 1891 | yes |
weight (g/m) | 84.6 |
tenacity (kN) | 35 |
relative mass of sheat (%) | 33.1 |
sheat slippage (mm) | 0 |
Статично въже Tendon Secure 11
- Марка Tendon
- Модел L110TE43S000C
- Наличност 2-3 Доставка
-
4,10 лв.
- Дан. основа: 3,42 лв.
Възможни варианти
Етикети: Статично въже Tendon Secure 11